Kaufnebenkosten-Rechner: 12 Länder im Vergleich
Geben Sie einen Kaufpreis ein und sehen Sie die geschätzten Erwerbsnebenkosten (Steuer, Notar, Eintragung, Anwalt) für alle 12 Länder, berechnet aus unseren belegten Länderdaten.
| Land | Satz | Nebenkosten | Gesamt inkl. Kosten |
|---|---|---|---|
| 🇨🇾 Zypern | 2.5-6% | 6.250 € - 15.000 € | 256.250 € - 265.000 € |
| 🇦🇱 Albanien | 3-6% | 7.500 € - 15.000 € | 257.500 € - 265.000 € |
| 🇧🇬 Bulgarien | 3.5-6% | 8.750 € - 15.000 € | 258.750 € - 265.000 € |
| 🇭🇷 Kroatien | 4-6% | 10.000 € - 15.000 € | 260.000 € - 265.000 € |
| 🇹🇷 Türkei | 3.5-7% | 8.750 € - 17.500 € | 258.750 € - 267.500 € |
| 🇲🇪 Montenegro | 4-8% | 10.000 € - 20.000 € | 260.000 € - 270.000 € |
| 🇬🇷 Griechenland | 5.5-8% | 13.750 € - 20.000 € | 263.750 € - 270.000 € |
| 🇵🇹 Portugal | 3-11% | 7.500 € - 27.500 € | 257.500 € - 277.500 € |
| 🇲🇹 Malta | 6-9% | 15.000 € - 22.500 € | 265.000 € - 272.500 € |
| 🇫🇷 Frankreich | 7-8.5% | 17.500 € - 21.250 € | 267.500 € - 271.250 € |
| 🇪🇸 Spanien | 8-13% | 20.000 € - 32.500 € | 270.000 € - 282.500 € |
| 🇮🇹 Italien | 11-15% | 27.500 € - 37.500 € | 277.500 € - 287.500 € |
Aufschlüsselung für 🇪🇸 Spanien
| Erwerbssteuer | 6-10% | 15.000 € - 25.000 € |
| Notar | 0.2-0.5% | 500 € - 1.250 € |
| Eintragung | 0.1-0.25% | 250 € - 625 € |
| Anwalt | 1-1.5% | 2.500 € - 3.750 € |
Indikative Spannen auf Basis unserer belegten Länderdaten. Maklerprovision, Finanzierungskosten und Mehrwertsteuer-Regime für Neubauten sind nicht enthalten; regionale Sätze variieren.