Koopkosten-calculator: vergelijk 12 landen
Vul een koopsom in en zie de geschatte kosten koper (overdrachtsbelasting, notaris, registratie, jurist) voor alle 12 landen, berekend uit onze gebronde landendata.
| Land | Tarief | Kosten koper | Totaal incl. kosten |
|---|---|---|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 2.5-6% | € 6.250 - € 15.000 | € 256.250 - € 265.000 |
| 🇦🇱 Albanië | 3-6% | € 7.500 - € 15.000 | € 257.500 - € 265.000 |
| 🇧🇬 Bulgarije | 3.5-6% | € 8.750 - € 15.000 | € 258.750 - € 265.000 |
| ðŸ‡ðŸ‡· Kroatië | 4-6% | € 10.000 - € 15.000 | € 260.000 - € 265.000 |
| 🇹🇷 Turkije | 3.5-7% | € 8.750 - € 17.500 | € 258.750 - € 267.500 |
| 🇲🇪 Montenegro | 4-8% | € 10.000 - € 20.000 | € 260.000 - € 270.000 |
| 🇬🇷 Griekenland | 5.5-8% | € 13.750 - € 20.000 | € 263.750 - € 270.000 |
| 🇵🇹 Portugal | 3-11% | € 7.500 - € 27.500 | € 257.500 - € 277.500 |
| 🇲🇹 Malta | 6-9% | € 15.000 - € 22.500 | € 265.000 - € 272.500 |
| 🇫🇷 Frankrijk | 7-8.5% | € 17.500 - € 21.250 | € 267.500 - € 271.250 |
| 🇪🇸 Spanje | 8-13% | € 20.000 - € 32.500 | € 270.000 - € 282.500 |
| 🇮🇹 Italië | 11-15% | € 27.500 - € 37.500 | € 277.500 - € 287.500 |
Uitsplitsing voor 🇪🇸 Spanje
| Overdrachtsbelasting | 6-10% | € 15.000 - € 25.000 |
| Notaris | 0.2-0.5% | € 500 - € 1.250 |
| Registratie | 0.1-0.25% | € 250 - € 625 |
| Jurist | 1-1.5% | € 2.500 - € 3.750 |
Indicatieve marges op basis van onze gebronde landendata. Makelaarscourtage, hypotheekkosten en btw-regimes voor nieuwbouw zijn niet meegerekend; regionale tarieven verschillen.